It’s a great year to wait on quarterbacks. Lots of depth out there, so everybody should be in the mix for good play at the position – even if not using premium picks on the position. In the ongoing Fanex Analysis Draft, we’re 105 picks in and only eight of the top 15 quarterbacks on my board have been selected.
I finally got tired of waiting and just selected Philip Rivers in the middle of the 9th round. I liked what he did last year, when he averaged 344 passing yards in the first half of the season, with 18 TDs in those eight games. Then a bunch of his teammates got hurt and things fell apart. He’s a candidate to be a top-5 quarterback, I think.
And I need not even have taken Rivers in the ninth. Eli Manning, Carson Palmer, Derek Carr and others are still available. I took Rivers only because I’m not crazy about the backs and wide receivers who are left, and I don’t see a tight end who screams out as a great value at this point.
2016 FANEX ANALYSIS DRAFT | |||
---|---|---|---|
Pick | Pos | Player | Owner |
1.01 | WR | Antonio Brown | Panizo |
1.02 | WR | Odell Beckham Jr. | Rito/Nazarek |
1.03 | RB | LeVeon Bell | Adams |
1.04 | WR | Julio Jones | Satterlee |
1.05 | WR | A.J. Green | Pianowski |
1.06 | RB | Ezekiel Elliott | Nease |
1.07 | RB | Todd Gurley | Allan |
1.08 | WR | DeAndre Hopkins | Serritella |
1.09 | RB | David Johnson | Cahill |
1.10 | RB | Adrian Peterson | Schauf |
1.11 | WR | Dez Bryant | Holm |
1.12 | TE | Rob Gronkowski | Dolfi/Walls |
2.01 | RB | Lamar Miller | Dolfi/Walls |
2.02 | WR | Jordy Nelson | Holm |
2.03 | WR | Keenan Allen | Schauf |
2.04 | RB | Jamaal Charles | Cahill |
2.05 | WR | Brandon Marshall | Serritella |
2.06 | RB | Mark Ingram | Allan |
2.07 | RB | Devonta Freeman | Nease |
2.08 | WR | Allen Robinson | Pianowski |
2.09 | WR | Mike Evans | Satterlee |
2.10 | RB | Matt Forte | Adams |
2.11 | RB | Doug Martin | Rito/Nazarek |
2.12 | WR | Jarvis Landry | Panizo |
3.01 | RB | LeSean McCoy | Panizo |
3.02 | QB | Cam Newton | Rito/Nazarek |
3.03 | TE | Jordan Reed | Adams |
3.04 | RB | Eddie Lacy | Satterlee |
3.05 | WR | Alshon Jeffery | Pianowski |
3.06 | WR | Amari Cooper | Nease |
3.07 | WR | Brandin Cooks | Allan |
3.08 | RB | Latavius Murray | Serritella |
3.09 | WR | T.Y. Hilton | Cahill |
3.10 | WR | Demaryius Thomas | Schauf |
3.11 | WR | Golden Tate | Holm |
3.12 | WR | Jeremy Maclin | Dolfi/Walls |
4.01 | WR | Randall Cobb | Dolfi/Walls |
4.02 | WR | Kelvin Benjamin | Holm |
4.03 | RB | C.J. Anderson | Schauf |
4.04 | WR | Julian Edelman | Cahill |
4.05 | RB | Matt Jones | Serritella |
4.06 | WR | Donte Moncrief | Allan |
4.07 | WR | Doug Baldwin | Nease |
4.08 | WR | Jordan Matthews | Pianowski |
4.09 | RB | Carlos Hyde | Satterlee |
4.10 | WR | Eric Decker | Adams |
4.11 | WR | Sammy Watkins | Rito/Nazarek |
4.12 | RB | Danny Woodhead | Panizo |
5.01 | WR | Larry Fitzgerald | Panizo |
5.02 | RB | Dion Lewis | Rito/Nazarek |
5.03 | WR | Emmanuel Sanders | Adams |
5.04 | RB | Duke Johnson Jr. | Satterlee |
5.05 | RB | Giovani Bernard | Pianowski |
5.06 | RB | Thomas Rawls | Nease |
5.07 | WR | Kevin White | Allan |
5.08 | TE | Greg Olsen | Serritella |
5.09 | WR | Tyler Lockett | Cahill |
5.10 | RB | DeMarco Murray | Holm |
5.11 | WR | Michael Floyd | Schauf |
5.12 | QB | Aaron Rodgers | Dolfi/Walls |
6.01 | WR | Allen Hurns | Dolfi/Walls |
6.02 | QB | Russell Wilson | Holm |
6.03 | RB | Jay Ajayi | Schauf |
6.04 | QB | Andrew Luck | Cahill |
6.05 | WR | Tavon Austin | Serritella |
6.06 | WR | DeVante Parker | Allan |
6.07 | WR | John Brown | Nease |
6.08 | WR | Marvin Jones | Pianowski |
6.09 | WR | Sterling Shepard | Satterlee |
6.10 | RB | Jeremy Langford | Adams |
6.11 | WR | DeSean Jackson | Rito/Nazarek |
6.12 | RB | Frank Gore | Panizo |
7.01 | TE | Delanie Walker | Panizo |
7.02 | WR | Michael Crabtree | Rito/Nazarek |
7.03 | RB | Ameer Abdullah | Adams |
7.04 | TE | Coby Fleener | Satterlee |
7.05 | TE | Travis Kelce | Pianowski |
7.06 | QB | Drew Brees | Nease |
7.07 | RB | Ryan Mathews | Allan |
7.08 | WR | Markus Wheaton | Serritella |
7.09 | RB | Charles Sims | Cahill |
7.10 | RB | Jeremy Hill | Schauf |
7.11 | RB | Melvin Gordon | Holm |
7.12 | RB | Jonathan Stewart | Dolfi/Walls |
8.01 | QB | Ben Roethlisberger | Dolfi/Walls |
8.02 | WR | Torrey Smith | Holm |
8.03 | TE | Antonio Gates | Schauf |
8.04 | WR | Willie Snead | Cahill |
8.05 | WR | Stefon Diggs | Serritella |
8.06 | WR | Corey Coleman | Allan |
8.07 | RB | C.J. Prosise | Nease |
8.08 | RB | Chris Ivory | Pianowski |
8.09 | WR | Dorial Green-Beckham | Satterlee |
8.10 | QB | Blake Bortles | Adams |
8.11 | RB | Rashad Jennings | Rito/Nazarek |
8.12 | TE | Gary Barnidge | Panizo |
9.01 | QB | Tom Brady | Panizo |
9.02 | TE | Julius Thomas | Rito/Nazarek |
9.03 | RB | Karlos Williams | Adams |
9.04 | TE | Eric Ebron | Satterlee |
9.05 | TE | Zach Ertz | Pianowski |
9.06 | WR | Sammie Coates | Nease |
9.07 | QB | Philip Rivers | Allan |
9.08 | WR | Vincent Jackson | Serritella |
9.09 | WR | Laquon Treadwell | Cahill |
As a reminder, this is a 12-team league, with each franchise selecting 20 players. No starting lineups each week (you just get your best-ball lineup). No head-to-head games (the team with the most points after 17 weeks wins).
The draft is being held at MyFantasyLeague.com. Owners are submitting one-paragraph scouting capsules after each pick, and those can be seen by clicking on the link.
—Ian Allan